BEA077 Jackson, MS-AL-LA
Block A -  20 Channels
WPLM767                                         06/17/1998   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
BEA077A1  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               861.000-861.500  816.000-816.500
I BEA077  Jackson, MS-AL-LA                     
E 22107   TENSAS,LA                             
E 28037   FRANKLIN,MS                           
E 28063   JEFFERSON,MS                          
E 01063   GREENE,AL                             
E 28041   GREENE,MS                             
E 28069   KEMPER,MS                             
E 28111   PERRY,MS                              
E 22025   CATAHOULA,LA                          
E 28021   CLAIBORNE,MS                          
E 28077   LAWRENCE,MS                           
E 22065   MADISON,LA                            
E 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
E 28129   SMITH,MS                              
E 01023   CHOCTAW,AL                            
E 01119   SUMTER,AL                             
E 28031   COVINGTON,MS                          
E 28061   JASPER,MS                             
E 28023   CLARKE,MS                             
E 28079   LEAKE,MS                              
E 28007   ATTALA,MS                             
E 28153   WAYNE,MS                              
E 28101   NEWTON,MS                             
E 22029   CONCORDIA,LA                          
E 28051   HOLMES,MS                             
E 01091   MARENGO,AL                            
E 28127   SIMPSON,MS                            
E 28123   SCOTT,MS                              
E 28099   NESHOBA,MS                            
E 28163   YAZOO,MS                              
E 28029   COPIAH,MS                             
E 28085   LINCOLN,MS                            
E 28073   LAMAR,MS                              
E 28001   ADAMS,MS                              
E 28149   WARREN,MS                             
E 28089   MADISON,MS                            
E 28067   JONES,MS                              
E 28035   FORREST,MS                            
E 28075   LAUDERDALE,MS                         
E 28121   RANKIN,MS                             
E 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 04/23/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003                      

WPOI297                                         01/22/1999   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL WIP LICENSE CORP.                                              
CL        NEXTEL PARTNERS                                                       
BEA077A2  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               861.000-861.500  816.000-816.500
I 22107   TENSAS,LA                             
I 28037   FRANKLIN,MS                           
I 28063   JEFFERSON,MS                          
I 01063   GREENE,AL                             
I 28041   GREENE,MS                             
I 28069   KEMPER,MS                             
I 28111   PERRY,MS                              
I 22025   CATAHOULA,LA                          
I 28021   CLAIBORNE,MS                          
I 28077   LAWRENCE,MS                           
I 22065   MADISON,LA                            
I 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
I 28129   SMITH,MS                              
I 01023   CHOCTAW,AL                            
I 01119   SUMTER,AL                             
I 28031   COVINGTON,MS                          
I 28061   JASPER,MS                             
I 28023   CLARKE,MS                             
I 28079   LEAKE,MS                              
I 28007   ATTALA,MS                             
I 28153   WAYNE,MS                              
I 28101   NEWTON,MS                             
I 22029   CONCORDIA,LA                          
I 28051   HOLMES,MS                             
I 01091   MARENGO,AL                            
I 28127   SIMPSON,MS                            
I 28123   SCOTT,MS                              
I 28099   NESHOBA,MS                            
I 28163   YAZOO,MS                              
I 28029   COPIAH,MS                             
I 28085   LINCOLN,MS                            
I 28073   LAMAR,MS                              
I 28001   ADAMS,MS                              
I 28149   WARREN,MS                             
I 28089   MADISON,MS                            
I 28067   JONES,MS                              
I 28035   FORREST,MS                            
I 28075   LAUDERDALE,MS                         
I 28121   RANKIN,MS                             
I 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 06/11/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003   Complete 06/11/2001


Block B -  60 Channels
WPLM768                                         06/17/1998   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
BEA077B1  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               861.500-863.000  816.500-818.000
I BEA077  Jackson, MS-AL-LA                     
E 22107   TENSAS,LA                             
E 28037   FRANKLIN,MS                           
E 28063   JEFFERSON,MS                          
E 01063   GREENE,AL                             
E 28041   GREENE,MS                             
E 28069   KEMPER,MS                             
E 28111   PERRY,MS                              
E 22025   CATAHOULA,LA                          
E 28021   CLAIBORNE,MS                          
E 28077   LAWRENCE,MS                           
E 22065   MADISON,LA                            
E 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
E 28129   SMITH,MS                              
E 01023   CHOCTAW,AL                            
E 01119   SUMTER,AL                             
E 28031   COVINGTON,MS                          
E 28061   JASPER,MS                             
E 28023   CLARKE,MS                             
E 28079   LEAKE,MS                              
E 28007   ATTALA,MS                             
E 28153   WAYNE,MS                              
E 28101   NEWTON,MS                             
E 22029   CONCORDIA,LA                          
E 28051   HOLMES,MS                             
E 01091   MARENGO,AL                            
E 28127   SIMPSON,MS                            
E 28123   SCOTT,MS                              
E 28099   NESHOBA,MS                            
E 28163   YAZOO,MS                              
E 28029   COPIAH,MS                             
E 28085   LINCOLN,MS                            
E 28073   LAMAR,MS                              
E 28001   ADAMS,MS                              
E 28149   WARREN,MS                             
E 28089   MADISON,MS                            
E 28067   JONES,MS                              
E 28035   FORREST,MS                            
E 28075   LAUDERDALE,MS                         
E 28121   RANKIN,MS                             
E 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 04/23/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003                      

WPOI298                                         01/22/1999   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL WIP LICENSE CORP.                                              
CL        NEXTEL PARTNERS                                                       
BEA077B2  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               861.500-863.000  816.500-818.000
I 22107   TENSAS,LA                             
I 28037   FRANKLIN,MS                           
I 28063   JEFFERSON,MS                          
I 01063   GREENE,AL                             
I 28041   GREENE,MS                             
I 28069   KEMPER,MS                             
I 28111   PERRY,MS                              
I 22025   CATAHOULA,LA                          
I 28021   CLAIBORNE,MS                          
I 28077   LAWRENCE,MS                           
I 22065   MADISON,LA                            
I 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
I 28129   SMITH,MS                              
I 01023   CHOCTAW,AL                            
I 01119   SUMTER,AL                             
I 28031   COVINGTON,MS                          
I 28061   JASPER,MS                             
I 28023   CLARKE,MS                             
I 28079   LEAKE,MS                              
I 28007   ATTALA,MS                             
I 28153   WAYNE,MS                              
I 28101   NEWTON,MS                             
I 22029   CONCORDIA,LA                          
I 28051   HOLMES,MS                             
I 01091   MARENGO,AL                            
I 28127   SIMPSON,MS                            
I 28123   SCOTT,MS                              
I 28099   NESHOBA,MS                            
I 28163   YAZOO,MS                              
I 28029   COPIAH,MS                             
I 28085   LINCOLN,MS                            
I 28073   LAMAR,MS                              
I 28001   ADAMS,MS                              
I 28149   WARREN,MS                             
I 28089   MADISON,MS                            
I 28067   JONES,MS                              
I 28035   FORREST,MS                            
I 28075   LAUDERDALE,MS                         
I 28121   RANKIN,MS                             
I 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 06/11/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003   Complete 06/11/2001


Block C - 120 Channels
WPLM769                                         06/17/1998   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC. DBA NEXTEL COMMUNICATIONS             
BEA077C1  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               863.000-866.000  818.000-821.000
I BEA077  Jackson, MS-AL-LA                     
E 22107   TENSAS,LA                             
E 28037   FRANKLIN,MS                           
E 28063   JEFFERSON,MS                          
E 01063   GREENE,AL                             
E 28041   GREENE,MS                             
E 28069   KEMPER,MS                             
E 28111   PERRY,MS                              
E 22025   CATAHOULA,LA                          
E 28021   CLAIBORNE,MS                          
E 28077   LAWRENCE,MS                           
E 22065   MADISON,LA                            
E 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
E 28129   SMITH,MS                              
E 01023   CHOCTAW,AL                            
E 01119   SUMTER,AL                             
E 28031   COVINGTON,MS                          
E 28061   JASPER,MS                             
E 28023   CLARKE,MS                             
E 28079   LEAKE,MS                              
E 28007   ATTALA,MS                             
E 28153   WAYNE,MS                              
E 28101   NEWTON,MS                             
E 22029   CONCORDIA,LA                          
E 28051   HOLMES,MS                             
E 01091   MARENGO,AL                            
E 28127   SIMPSON,MS                            
E 28123   SCOTT,MS                              
E 28099   NESHOBA,MS                            
E 28163   YAZOO,MS                              
E 28029   COPIAH,MS                             
E 28085   LINCOLN,MS                            
E 28073   LAMAR,MS                              
E 28001   ADAMS,MS                              
E 28149   WARREN,MS                             
E 28089   MADISON,MS                            
E 28067   JONES,MS                              
E 28035   FORREST,MS                            
E 28075   LAUDERDALE,MS                         
E 28121   RANKIN,MS                             
E 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 04/23/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003                      

WPOI299                                         01/22/1999   Expires  06/17/2008
L         NEXTEL WIP LICENSE CORP.                                              
CL        NEXTEL PARTNERS                                                       
BEA077C2  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               863.000-866.000  818.000-821.000
I 22107   TENSAS,LA                             
I 28037   FRANKLIN,MS                           
I 28063   JEFFERSON,MS                          
I 01063   GREENE,AL                             
I 28041   GREENE,MS                             
I 28069   KEMPER,MS                             
I 28111   PERRY,MS                              
I 22025   CATAHOULA,LA                          
I 28021   CLAIBORNE,MS                          
I 28077   LAWRENCE,MS                           
I 22065   MADISON,LA                            
I 28065   JEFFERSON DAVIS,MS                    
I 28129   SMITH,MS                              
I 01023   CHOCTAW,AL                            
I 01119   SUMTER,AL                             
I 28031   COVINGTON,MS                          
I 28061   JASPER,MS                             
I 28023   CLARKE,MS                             
I 28079   LEAKE,MS                              
I 28007   ATTALA,MS                             
I 28153   WAYNE,MS                              
I 28101   NEWTON,MS                             
I 22029   CONCORDIA,LA                          
I 28051   HOLMES,MS                             
I 01091   MARENGO,AL                            
I 28127   SIMPSON,MS                            
I 28123   SCOTT,MS                              
I 28099   NESHOBA,MS                            
I 28163   YAZOO,MS                              
I 28029   COPIAH,MS                             
I 28085   LINCOLN,MS                            
I 28073   LAMAR,MS                              
I 28001   ADAMS,MS                              
I 28149   WARREN,MS                             
I 28089   MADISON,MS                            
I 28067   JONES,MS                              
I 28035   FORREST,MS                            
I 28075   LAUDERDALE,MS                         
I 28121   RANKIN,MS                             
I 28049   HINDS,MS                              
          Buildout Coverage Date (1)            06/17/2001   Complete 06/11/2001
          Buildout Coverage Date (2)            06/17/2003   Complete 06/11/2001


Block D  - 25 Channels
WPRQ818                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         Southern Communications Services, Inc d/b/a Southern LINC             
CL        Southern Communications Services, Inc                                 
BEA077D0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               851.012-851.612  806.012-806.612
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Block DD - 25 Channels
WPRQ827                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         Southern Communications Services, Inc d/b/a Southern LINC             
CL        Southern Communications Services, Inc                                 
BEA077DD0 Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               851.637-852.237  806.637-807.237
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Block E  - 25 Channels
WPRQ291                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077E0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               852.262-852.862  807.262-807.862
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Block EE - 25 Channels
WPRQ784                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         Motient Communications Inc.                                           
CL        Motient Communications Inc.                                           
BEA077EE0 Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               852.887-853.487  807.887-808.487
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Block F  - 25 Channels
WPRQ559                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077F0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               853.501-854.112  808.512-809.112
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Block FF - 25 Channels
WPRQ892                                         12/20/2000   Expires  12/20/2010
L         Southern Communications Services, Inc d/b/a Southern LINC             
CL        Southern Communications Services, Inc                                 
BEA077FF0 Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               854.137-854.737  809.137-809.737
          Buildout Coverage Date (1)            12/20/2003                      
          Buildout Coverage Date (2)            12/20/2005                      


Blocks G to V - 5 Channels Each
WPSB858                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077G0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch201 Ch241 Ch281 Ch321 Ch341   
 856.000-856.025 857.000-857.025 858.000-858.025 859.000-859.025 860.000-860.025
 811.000-811.025 812.000-812.025 813.000-813.025 814.000-814.025 815.000-815.025
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSA289                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077H0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch202 Ch242 Ch282 Ch322 Ch342   
 856.025-856.050 857.025-857.050 858.025-858.050 859.025-859.050 860.025-860.050
 811.025-811.050 812.025-812.050 813.025-813.050 814.025-814.050 815.025-815.050
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSA296                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077I0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch203 Ch243 Ch283 Ch323 Ch343   
 856.050-856.075 857.050-857.075 858.050-858.075 859.050-859.075 860.050-860.075
 811.050-811.075 812.050-812.075 813.050-813.075 814.050-814.075 815.050-815.075
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC338                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077J0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch204 Ch244 Ch284 Ch324 Ch344   
 856.075-856.100 857.075-857.100 858.075-858.100 859.075-859.100 860.075-860.100
 811.075-811.100 812.075-812.100 813.075-813.100 814.075-814.100 815.075-815.100
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSA311                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077K0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch205 Ch245 Ch285 Ch325 Ch345   
 856.100-856.125 857.100-857.125 858.100-858.125 859.100-859.125 860.100-860.125
 811.100-811.125 812.100-812.125 813.100-813.125 814.100-814.125 815.100-815.125
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC519                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077L0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch206 Ch246 Ch286 Ch326 Ch346   
 856.125-856.150 857.125-857.150 858.125-858.150 859.125-859.150 860.125-860.150
 811.125-811.150 812.125-812.150 813.125-813.150 814.125-814.150 815.125-815.150
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC618                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077M0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch207 Ch247 Ch287 Ch327 Ch347   
 856.150-856.175 857.150-857.175 858.150-858.175 859.150-859.175 860.150-860.175
 811.150-811.175 812.150-812.175 813.150-813.175 814.150-814.175 815.150-815.175
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC720                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077N0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch208 Ch248 Ch288 Ch328 Ch348   
 856.175-856.200 857.175-857.200 858.175-858.200 859.175-859.200 860.175-860.200
 811.175-811.200 812.175-812.200 813.175-813.200 814.175-814.200 815.175-815.200
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC822                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077O0  Jackson, MS-AL-LA                                                     
I                                               Ch221 Ch261 Ch301 Ch341 Ch361   
 856.500-856.525 857.500-857.525 858.500-858.525 859.500-859.525 860.500-860.525
 811.500-811.525 812.500-812.525 813.500-813.525 814.500-814.525 815.500-815.525
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPSC920                                         03/21/2001   Expires  03/21/2011
L         NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
CL        NEXTEL COMMUNICATIONS INC                                             
L00001014 NEXTEL LICENSE HOLDINGS 1, INC.                                       
BEA077P1  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I BEA077  Jackson, MS-AL-LA                     Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 01063   GREENE,AL                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28041   GREENE,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28069   KEMPER,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28111   PERRY,MS                              Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 01023   CHOCTAW,AL                            Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 01119   SUMTER,AL                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28061   JASPER,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28023   CLARKE,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28153   WAYNE,MS                              Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28101   NEWTON,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 01091   MARENGO,AL                            Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28099   NESHOBA,MS                            Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28067   JONES,MS                              Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28035   FORREST,MS                            Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
E 28075   LAUDERDALE,MS                         Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
          Buildout Coverage Date (1)            03/21/2004                      
          Buildout Coverage Date (2)            03/21/2006                      

WPUZ820                                         08/03/2001   Expires  03/21/2011
L         Southern Communications Services Inc d/b/a Southern LINC              
CL        Southern Communications Services Inc. d/b/a Southern LINC             
BEA077P2  Jackson, MS-AL-LA                       Partition 1                   
I                                               Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 01063   GREENE,AL                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28041   GREENE,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28069   KEMPER,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28111   PERRY,MS                              Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 01023   CHOCTAW,AL                            Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 01119   SUMTER,AL                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28061   JASPER,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28023   CLARKE,MS                             Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
 811.525-811.550 812.525-812.550 813.525-813.550 814.525-814.550 815.525-815.550
I 28153   WAYNE,MS                              Ch222 Ch262 Ch302 Ch342 Ch362   
 856.525-856.550 857.525-857.550 858.525-858.550 859.525-859.550 860.525-860.550
